-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
Fast Delivery
Get your order delivered at lightning speed
PRODUCT OVERVIEW
Rear wheel bearing and seal kit pair for Toyota LandCruiser rear disc brake models. Supplied as a full kit to service both left and right rear wheels. Manufactured with quality Japanese bearings for durability and smooth operation.
COMPATIBILITY
Suitable for select Toyota LandCruiser models with rear disc brakes, including:
- FZJ75, HZJ75
- FZJ78, FZJ79, HZJ78, HZJ79, HDJ78, HDJ79
- FJ80, FZJ80, HDJ80, HZJ80
- FZJ105, HZJ105
Model years: 1990–2007 (where fitted with compatible rear disc brake and full-floating axle configuration).
Important: Not suitable for IFS J100 Series models or vehicles with semi-floating rear axles, which are common on some European and North American versions. Always confirm axle type and rear brake configuration before purchase.
KIT CONTENTS
- Rear wheel bearings (Japanese manufacture) – quantity to service both rear wheels
- Associated wheel seals for both left and right rear
Designed as a complete solution to replace rear wheel bearings and seals on both sides in a single service.
REFERENCE
- Part reference: ZPN-01844
Use the reference above for cross-checking with existing parts and workshop documentation.
NOTES
- Professional installation is recommended.
- Confirm vehicle details, axle type, and rear brake configuration before ordering.
- Intended for rear disc brake, full-floating axle LandCruiser applications only.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Series | Years | Badge | Drive | Body | Position |
| Toyota | Landcruiser | FJ80R | 1990-1992 | incl.: GXL, Sahara, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ105 | 1998-2002 | incl.: 40th Anniversary, 50th Anniversary GXL, GXL, GXL Advantage Limited Edition, RV, Sahara, Snowy GXL, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ75 | 1992-1999 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | FZJ75 | 1992-1998 | incl.: RV | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ75 | 1992-1999 | incl.: Troopcarrier | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ78R | 1999-2006 | incl.: Troopcarrier | 4X4 | 3 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ79R | 1999-2007 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | FZJ80R | 1992-1998 | incl.: 40th Anniversary, Advantage Limited Edition RV, Blue Marlin, Blue Marlin GXL, GXL, RV, Sahara, Winter Limited Edition, World Cup GXL | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ78R | 2001-2007 | incl.: RV Troopcarrier, Troopcarrier | 4X4 | 3 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ79R | 2001-2007 | incl.: Muster, RV | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ80R | 1990-1998 | incl.: 40th Anniversary, GXL, Sahara | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ81V | 1990-1997 | incl.: VX | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ105R | 1998-2007 | incl.: 50th Anniversary GXL, GXL, GXL Advantage Limited Edition, RV, Snowy GXL, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ70 | 1991-1994 | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ73 | 1990-1999 | incl.: FRP LX | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | incl.: 11seat, 3 Seat, 6 Seat, RV | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | 4X4 | 2 door Utility | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1993-1999 | incl.: Troopcarrier | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ78R | 1999-2007 | incl.: RV Troopcarrier, Troopcarrier | 4X4 | 3 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ79R | 1999-2007 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ79R | 1999-2001 | 4X4 | 2 door Utility | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ80R | 1990-1998 | incl.: 40th Anniversary, DX, GXL, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ81V | 1990-1997 | incl.: VX | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | PZJ70 | 1990-1992 | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | PZJ73 | 1990-1991 | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | PZJ73 | 1990-1993 | 4X4 | 2 door Softtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | VDJ76R | 2007-2019 | incl.: GXL, Workmate | 4X4 | 5 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | VDJ79R | 2007-2019 | incl.: GX, GXL, Workmate | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH |
| Note1:Only suits vehicles with rear disc brakes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Landcruiser | VDJ79R | 2012-2019 | 4X4 | 4 door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH orRear RH | |
| Note1:Only suits vehicles with rear disc brakes |
| Make | Model | Series | Years | Badge | Drive | Body | Position |
| Toyota | Landcruiser | FJ80R | 1990-1992 | incl.: GXL, Sahara, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ105 | 1998-2002 | incl.: 40th Anniversary, 50th Anniversary GXL, GXL, GXL Advantage Limited Edition, RV, Sahara, Snowy GXL, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ75 | 1992-1999 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | FZJ75 | 1992-1998 | incl.: RV | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ75 | 1992-1999 | incl.: Troopcarrier | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ78R | 1999-2006 | incl.: Troopcarrier | 4X4 | 3 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | FZJ79R | 1999-2007 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | FZJ80R | 1992-1998 | incl.: 40th Anniversary, Advantage Limited Edition RV, Blue Marlin, Blue Marlin GXL, GXL, RV, Sahara, Winter Limited Edition, World Cup GXL | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ78R | 2001-2007 | incl.: RV Troopcarrier, Troopcarrier | 4X4 | 3 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ79R | 2001-2007 | incl.: Muster, RV | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ80R | 1990-1998 | incl.: 40th Anniversary, GXL, Sahara | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HDJ81V | 1990-1997 | incl.: VX | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ105R | 1998-2007 | incl.: 50th Anniversary GXL, GXL, GXL Advantage Limited Edition, RV, Snowy GXL, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ70 | 1991-1994 | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ73 | 1990-1999 | incl.: FRP LX | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | incl.: 11seat, 3 Seat, 6 Seat, RV | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | 4X4 | 2 door Utility | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1993-1999 | incl.: Troopcarrier | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ78R | 1999-2007 | incl.: RV Troopcarrier, Troopcarrier | 4X4 | 3 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ79R | 1999-2007 | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ79R | 1999-2001 | 4X4 | 2 door Utility | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | HZJ80R | 1990-1998 | incl.: 40th Anniversary, DX, GXL, Standard | 4X4 | 4 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | HZJ81V | 1990-1997 | incl.: VX | 4X4 | 4 door Hardtop | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | PZJ70 | 1990-1992 | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | PZJ73 | 1990-1991 | 4X4 | 2 door Hardtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | PZJ73 | 1990-1993 | 4X4 | 2 door Softtop | Rear LH orRear RH | |
| Toyota | Landcruiser | VDJ76R | 2007-2019 | incl.: GXL, Workmate | 4X4 | 5 door Wagon | Rear LH orRear RH |
| Toyota | Landcruiser | VDJ79R | 2007-2019 | incl.: GX, GXL, Workmate | 4X4 | 2 door Cab Chassis | Rear LH orRear RH |
| Note1:Only suits vehicles with rear disc brakes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Landcruiser | VDJ79R | 2012-2019 | 4X4 | 4 door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH orRear RH | |
| Note1:Only suits vehicles with rear disc brakes |
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | LandCruiser | 2019 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2019 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2018 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear RH,Rear LH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2018 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear RH,Rear LH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2017 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear RH,Rear LH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2017 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2016 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2016 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2015 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2015 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear RH,Rear LH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2014 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2014 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2013 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2013 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear RH,Rear LH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2012 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2012 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear RH,Rear LH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2011 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2011 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2010 | J70,JL70 Pickup 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ79R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ79R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Cab Chassis;Only suits vehicles with rear disc brakes;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |
| Toyota | LandCruiser | 2010 | J70,JL70 SUV 4.5 TD 32V 4x4 (VDJ76R, VDJ78R) | AWD Diesel 4.5L 8cyl 151kW 1VD-FTV | 4461cc 151kW (Diesel) | VDJ76R;V8 Turbo Diesel 1VD-FTV 4.5L;4X4 Wagon;Rear LH,Rear RH Read more Read more compatibility notes |