-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
Fast Delivery
Get your order delivered at lightning speed
PRODUCT OVERVIEW
Front strut mount, bearing and gas shock absorber kit supplied as a left and right hand pair for compatible Holden Commodore, Statesman and Commodore Ute models from 1993 to 7/2004. Designed as a direct replacement, this kit restores front suspension performance, steering response and ride comfort.
Reference part number: ZPN-03589
INCLUDED COMPONENTS
- 2 x Front gas struts / shock absorbers (LH & RH)
- 2 x Strut top rubber mounts
- 2 x Strut bearings
- Replacement boots
- Bump stops
- Mounting bolts and nuts
COMPATIBILITY NOTES
Kit is suitable for selected Holden Commodore, Statesman and Commodore Ute applications from 1993 to 7/2004, including vehicles equipped with FE2 suspension. This kit is not suitable for Crewman models.
If larger aftermarket wheels (19" and above) are fitted, tyre clearance issues may occur and should be checked before installation.
SHOCK ABSORBER FEATURES
- Gas-charged strut design for consistent damping
- Large bore construction
- Double chromed, highly polished piston rods
- Low-pressure nitrogen gas charging
- High quality multi-lip NOK seals
- Twin-tube body for improved shock protection
- Individually dyno tested for quality assurance
- Optimised bump and rebound settings for ride and control
BENEFITS
- Restores front-end stability and braking performance
- Reduces noise, vibration and harshness from worn mounts
- Improves steering precision and road holding
- Supplied as a complete kit to simplify installation
IMPORTANT INFORMATION
- This is a vehicle-specific kit. Always confirm compatibility with your exact vehicle details before purchase.
- Professional installation is recommended to ensure correct fitment and performance.
- Warranty does not cover labour, installation or re-installation costs.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Series | Years | Badge | Drive | Body | Position |
| Holden | Berlina | VX | 2000-2002 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Berlina | VX | 2000-2002 | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Berlina | VY | 2002-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Berlina | VY | 2002-2004 | incl.: International | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VR | 1993-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VS | 1995-1997 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VT | 1997-2000 | incl.: 50th Anniversary, International | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VX | 2000-2002 | incl.: International | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VY | 2002-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | VR | 1994-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | VS | 1995-1999 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | WH | 1999 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | WK | 2003-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VR | 1993-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VR | 1993-1994 | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VS | 1995-1997 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VT | 1997-2000 | incl.: 10th Anniversary, Grant Hackett, R8, R8 Grant Hackett | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VX | 2000-2002 | incl.: 15th Anniversary, R8, R8 15th Anniversary | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | incl.: S | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | incl.: Acclaim, Berlina, Equipe, Executive, S, SS | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | incl.: Acclaim, Berlina, Equipe, Executive | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VS | 1995-2000 | incl.: 50th Anniversary, Olympic S, S, SS, SS Limited Edition | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VS | 1995-1997 | incl.: Acclaim, Acclaim Series II, Berlina, Berlina Series II, Equipe, Equipe Series II, Esteem, Executive, Executive Series II, S, S Series II, SLR5000 Executive, SS, SS Series II, Vacationer | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VS | 1995-1997 | incl.: Acclaim, Berlina, Equipe, Esteem, Executive, Vacationer | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | incl.: 50th Anniversary, Acclaim, Berlina, Equipe, Executive, Olympic, S, SS | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | incl.: 50th Anniversary, Acclaim, Berlina, Equipe, Executive, Olympic | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VU | 2000-2002 | incl.: Fifty SS, S, SS, Storm S | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | incl.: Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, S, SS | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | incl.: Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, Lumina Executive | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | incl.: S, SS, Storm S | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | incl.: 25th Anniversary, Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, Lumina Executive, S, SS, SV8 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | incl.: 25th Anniversary, Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, SS | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Grange HSV | VS | 1996-1999 | incl.: 185i, 195i, 215i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Grange HSV | WK | 2003-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTO HSV | VX | 2003-2007 | RWD | 2 door Coupe | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VR | 1994 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VS | 1996 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VT | 1998, 2000 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VX | 2000-2001 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Maloo HSV | VS | 1995-2000 | incl.: 10th Anniversary, 185i, 195i | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Maloo HSV | VU | 2001-2002 | incl.: 15th Anniversary, R8 | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Manta HSV | VS | 1995-1997 | incl.: 185i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Manta HSV | VS | 1995 | incl.: 185i | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Manta HSV | VT | 1998-1999 | incl.: 195i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Monaro | V2 | 2001-2004 | incl.: CV6, CV8, CV8 R | RWD | 2 door Coupe | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | One Tonner | VY | 2003-2004 | incl.: S | RWD | 2 door Cab Chassis | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VR | 1993-1995 | incl.: 185i, 215i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VS | 1995-1997 | incl.: 185i, 215i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VT | 1997-2000 | incl.: Signature, Signature 10th Anniversary, Signature 195i, Signature 220i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VT | 1997-1999 | incl.: Signature, Signature 195i, Signature 220i | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VX | 2000-2002 | incl.: 300, Signature | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | VR | 1994-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | VS | 1995-1999 | incl.: 50th Anniversary, International | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | WH | 1999-2003 | incl.: International, International LS8 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | WK | 2003-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | SV300 HSV | VX | 2001 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | XU6 HSV | VT | 1998 | incl.: 10th Anniversary | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | XU6 HSV | VX | 2000-2002 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | XU8 HSV | VT | 1999 | incl.: 195i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VR | 1993-1995 | incl.: CSi, Newport, VXi | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VR | 1993-1995 | incl.: CSi, VXi | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VS | 1995-1997 | incl.: CSi T4, CSi T5, Newport T4, Newport T5, VXi T4, VXi T5 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VS | 1995-1997 | incl.: CSi T4, CSi T5, VXi T4, VXi T5 | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs |
| Make | Model | Series | Years | Badge | Drive | Body | Position |
| Holden | Berlina | VX | 2000-2002 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Berlina | VX | 2000-2002 | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Berlina | VY | 2002-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Berlina | VY | 2002-2004 | incl.: International | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VR | 1993-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VS | 1995-1997 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VT | 1997-2000 | incl.: 50th Anniversary, International | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VX | 2000-2002 | incl.: International | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Calais | VY | 2002-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | VR | 1994-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | VS | 1995-1999 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | WH | 1999 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Caprice | WK | 2003-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VR | 1993-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VR | 1993-1994 | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VS | 1995-1997 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VT | 1997-2000 | incl.: 10th Anniversary, Grant Hackett, R8, R8 Grant Hackett | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Clubsport HSV | VX | 2000-2002 | incl.: 15th Anniversary, R8, R8 15th Anniversary | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | incl.: S | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | incl.: Acclaim, Berlina, Equipe, Executive, S, SS | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VR | 1993-1995 | incl.: Acclaim, Berlina, Equipe, Executive | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VS | 1995-2000 | incl.: 50th Anniversary, Olympic S, S, SS, SS Limited Edition | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VS | 1995-1997 | incl.: Acclaim, Acclaim Series II, Berlina, Berlina Series II, Equipe, Equipe Series II, Esteem, Executive, Executive Series II, S, S Series II, SLR5000 Executive, SS, SS Series II, Vacationer | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VS | 1995-1997 | incl.: Acclaim, Berlina, Equipe, Esteem, Executive, Vacationer | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | incl.: 50th Anniversary, Acclaim, Berlina, Equipe, Executive, Olympic, S, SS | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VT | 1997-2000 | incl.: 50th Anniversary, Acclaim, Berlina, Equipe, Executive, Olympic | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VU | 2000-2002 | incl.: Fifty SS, S, SS, Storm S | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | incl.: Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, S, SS | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VX | 2000-2002 | incl.: Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, Lumina Executive | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | incl.: S, SS, Storm S | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | incl.: 25th Anniversary, Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, Lumina Executive, S, SS, SV8 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Commodore | VY | 2002-2004 | incl.: 25th Anniversary, Acclaim, Equipe, Executive, Lumina, SS | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Grange HSV | VS | 1996-1999 | incl.: 185i, 195i, 215i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Grange HSV | WK | 2003-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTO HSV | VX | 2003-2007 | RWD | 2 door Coupe | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VR | 1994 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VS | 1996 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VT | 1998, 2000 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | GTS HSV | VX | 2000-2001 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Maloo HSV | VS | 1995-2000 | incl.: 10th Anniversary, 185i, 195i | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Maloo HSV | VU | 2001-2002 | incl.: 15th Anniversary, R8 | RWD | 2 door Utility | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Manta HSV | VS | 1995-1997 | incl.: 185i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Manta HSV | VS | 1995 | incl.: 185i | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Manta HSV | VT | 1998-1999 | incl.: 195i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Monaro | V2 | 2001-2004 | incl.: CV6, CV8, CV8 R | RWD | 2 door Coupe | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | One Tonner | VY | 2003-2004 | incl.: S | RWD | 2 door Cab Chassis | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VR | 1993-1995 | incl.: 185i, 215i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VS | 1995-1997 | incl.: 185i, 215i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VT | 1997-2000 | incl.: Signature, Signature 10th Anniversary, Signature 195i, Signature 220i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VT | 1997-1999 | incl.: Signature, Signature 195i, Signature 220i | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Senator HSV | VX | 2000-2002 | incl.: 300, Signature | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | VR | 1994-1995 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | VS | 1995-1999 | incl.: 50th Anniversary, International | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | WH | 1999-2003 | incl.: International, International LS8 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | Statesman | WK | 2003-2004 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | SV300 HSV | VX | 2001 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | XU6 HSV | VT | 1998 | incl.: 10th Anniversary | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | XU6 HSV | VX | 2000-2002 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH | |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Holden | XU8 HSV | VT | 1999 | incl.: 195i | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VR | 1993-1995 | incl.: CSi, Newport, VXi | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VR | 1993-1995 | incl.: CSi, VXi | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VS | 1995-1997 | incl.: CSi T4, CSi T5, Newport T4, Newport T5, VXi T4, VXi T5 | RWD | 4 door Sedan | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs | |||||||
| Toyota | Lexcen | VS | 1995-1997 | incl.: CSi T4, CSi T5, VXi T4, VXi T5 | RWD | 4 door Wagon | Front LH orFront RH |
| Note1:Suit Standard & Lowered Springs |
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden Special Vehicles | GTO | 2007 | VX,VZ Coupe 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 | 5967cc 297kW (Petrol) | VX;V8 Petrol L76 (GEN IV) 6.0L;RWD Coupe;Suit Standard & Lowered Springs;Front RH,Front LH Read more Read more compatibility notes |
| Holden Special Vehicles | GTO | 2006 | VX,VZ Coupe 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 | 5967cc 297kW (Petrol) | VX;V8 Petrol L76 (GEN IV) 6.0L;RWD Coupe;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden Special Vehicles | GTO | 2005 | VX,VZ Coupe 6.0 i V8 | RWD Petrol 6.0L 8cyl 297kW LS2(364CUV8),L76 | 5967cc 297kW (Petrol) | VX;V8 Petrol L76 (GEN IV) 6.0L;RWD Coupe;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Calais | 2004 | VY Sedan 3.8 i V6 | RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 | 3791cc 152kW (Petrol) | VY;V6 Petrol LN3 (L36) 3.8L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front RH,Front LH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Calais | 2004 | VY Sedan 3.8 i V6 Supercharged | RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 | 3791cc 171kW (Petrol) | VY;V6 Supercharged Petrol L67 (Supercharged) 3.8L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Calais | 2004 | VY Sedan 5.7 i V8 | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | VY;V8 Petrol LS1 (GEN III) 5.7L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front RH,Front LH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Caprice | 2004 | WK Sedan 3.8 i V6 | RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW L36(231CUV6) | 3791cc 152kW (Petrol) | WK;V6 Petrol LN3 (L36) 3.8L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Caprice | 2004 | WK Sedan 5.7 i V8 | RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 | 5665cc 245kW (Petrol) | WK;V8 Petrol LS1 (GEN III) 5.7L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front RH,Front LH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Commodore | 2004 | VY Sedan 3.8 i V6 | RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 | 3791cc 152kW (Petrol) | VY;V6 Petrol LN3 (L36) 3.8L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Commodore | 2004 | VY Sedan 3.8 i V6 Supercharged | RWD Petrol 3.8L 6cyl 171kW L67 | 3791cc 171kW (Petrol) | VY;V6 Supercharged Petrol L67 (Supercharged) 3.8L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front RH,Front LH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Commodore | 2004 | VY Sedan 5.7 i V8 | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | VY;V8 Petrol LS1 (GEN III) 5.7L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Commodore | 2004 | VY Sedan 5.7 i V8 | RWD Petrol 5.7L 8cyl 245kW LS1 | 5665cc 245kW (Petrol) | VY;V8 Petrol LS1 (GEN III) 5.7L;RWD Sedan;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Commodore | 2004 | VY Ute 3.8 i V6 | RWD Petrol 3.8L 6cyl 152kW LN3 | 3791cc 152kW (Petrol) | VY;V6 Petrol LN3 (L36) 3.8L;RWD Utility;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
| Holden | Commodore | 2004 | VY Ute 5.7 i V8 | RWD Petrol 5.7L 8cyl 235kW LS1 | 5665cc 235kW (Petrol) | VY;V8 Petrol LS1 (GEN III) 5.7L;RWD Utility;Suit Standard & Lowered Springs;Front LH,Front RH Read more Read more compatibility notes |
