Rear Wheel Bearing Hub Assembly for Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Sorento
Product Details
PRODUCT OVERVIEW
Premium rear wheel bearing hub assembly engineered to OEM specifications for Hyundai and Kia SUV applications. Manufactured from high-grade steel with heavy-duty seals and integrated ABS sensor for smooth, quiet operation and long service life.
VEHICLE FITMENT
Position: Rear
- Hyundai Palisade LX 2.2L D4HB, 3.8L G6DN (10/2020–2024)
Includes sub-models ELITE, 8 SEAT - Hyundai Santa Fe TM 2.2L D4HB, 2.2L D4HE, 2.2L G4FT, 2.4L G4KJ (06/2018–on)
Includes sub-models CRDI, ACTIVE CRDI - Kia Sorento MQ4 1.6L G4FT, 2.2L D4HE, 3.5L G6DU (07/2020–on)
Includes sub-models LX, HEV, PHEV
Always confirm hub dimensions and specifications against your existing part before purchase.
KEY FEATURES
- Direct-fit rear wheel hub assembly for selected Hyundai and Kia models
- Precision machining for reduced noise and vibration
- Heavy-duty seals for improved contamination protection
- OEM-grade ABS sensor included (where applicable)
- Designed for durability and extended service life
SPECIFICATIONS
- Spline quantity: 30 teeth
- Flange offset: 53.000 mm
- Flange diameter: 139.000 mm
- Flange bolt hole quantity: 4
- Wheel stud quantity: 5
- Wheel pilot diameter: 67.000 mm
- Brake pilot diameter: 68.900 mm
- Hub pilot diameter: 97.000 mm
- Flange shape: Modified
- Anti-lock brake (ABS) sensor: Included
- Wheel stud PCD: 114.300 mm
DIMENSION NOTES
- 4-bolt hub, centre-to-centre D1: 67.000 mm (check before purchase)
- 4-bolt hub, centre-to-centre D2: 98.00 mm (check before purchase)
WHAT'S INCLUDED
- 1 x complete rear wheel bearing hub assembly
WARRANTY
- 12 month / 20,000 km warranty on hub assembly
Ensure compatibility by verifying all measurements and specifications against your original hub before installation.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Palisade | 2023 | LX2 SUV 2.2 CRDI E-VGT HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 149kW D4HB | 2199cc 149kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | LX2 SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW D4HB | 2199cc 147kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | LX2 SUV 3.8 GDI | FWD Petrol 3.8L 6cyl 217kW G6DN | 3778cc 217kW (Petrol) | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | TM,TMA SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HH,D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid | FWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid AWD | AWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT,G4FE | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | AWD Plug-In Hybrid 1.6L 4cyl 195kW G4FT | 1598cc 195kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 2.2 CRDi 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2022 | LX2 SUV 2.2 CRDI E-VGT HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 149kW D4HB | 2199cc 149kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2022 | LX2 SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW D4HB | 2199cc 147kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2022 | LX2 SUV 3.8 GDI | FWD Petrol 3.8L 6cyl 217kW G6DN | 3778cc 217kW (Petrol) | |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | TM,TMA SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HH,D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid | FWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid AWD | AWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT,G4FE | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | AWD Plug-In Hybrid 1.6L 4cyl 195kW G4FT | 1598cc 195kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 2.2 CRDi 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Hyundai | Genesis | 2021 | DH Sedan 3.8 GDI | RWD Petrol 3.8L 6cyl 232kW G6DJ | 3778cc 232kW (Petrol) | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | LX2 SUV 2.2 CRDI E-VGT HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 149kW D4HB | 2199cc 149kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | LX2 SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW D4HB | 2199cc 147kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | LX2 SUV 3.8 GDI | FWD Petrol 3.8L 6cyl 217kW G6DN | 3778cc 217kW (Petrol) |
PRODUCT OVERVIEW
Premium rear wheel bearing hub assembly engineered to OEM specifications for Hyundai and Kia SUV applications. Manufactured from high-grade steel with heavy-duty seals and integrated ABS sensor for smooth, quiet operation and long service life.
VEHICLE FITMENT
Position: Rear
- Hyundai Palisade LX 2.2L D4HB, 3.8L G6DN (10/2020–2024)
Includes sub-models ELITE, 8 SEAT - Hyundai Santa Fe TM 2.2L D4HB, 2.2L D4HE, 2.2L G4FT, 2.4L G4KJ (06/2018–on)
Includes sub-models CRDI, ACTIVE CRDI - Kia Sorento MQ4 1.6L G4FT, 2.2L D4HE, 3.5L G6DU (07/2020–on)
Includes sub-models LX, HEV, PHEV
Always confirm hub dimensions and specifications against your existing part before purchase.
KEY FEATURES
- Direct-fit rear wheel hub assembly for selected Hyundai and Kia models
- Precision machining for reduced noise and vibration
- Heavy-duty seals for improved contamination protection
- OEM-grade ABS sensor included (where applicable)
- Designed for durability and extended service life
SPECIFICATIONS
- Spline quantity: 30 teeth
- Flange offset: 53.000 mm
- Flange diameter: 139.000 mm
- Flange bolt hole quantity: 4
- Wheel stud quantity: 5
- Wheel pilot diameter: 67.000 mm
- Brake pilot diameter: 68.900 mm
- Hub pilot diameter: 97.000 mm
- Flange shape: Modified
- Anti-lock brake (ABS) sensor: Included
- Wheel stud PCD: 114.300 mm
DIMENSION NOTES
- 4-bolt hub, centre-to-centre D1: 67.000 mm (check before purchase)
- 4-bolt hub, centre-to-centre D2: 98.00 mm (check before purchase)
WHAT'S INCLUDED
- 1 x complete rear wheel bearing hub assembly
WARRANTY
- 12 month / 20,000 km warranty on hub assembly
Ensure compatibility by verifying all measurements and specifications against your original hub before installation.
Vehicle Compatibility
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Palisade | 2023 | LX2 SUV 2.2 CRDI E-VGT HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 149kW D4HB | 2199cc 149kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | LX2 SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW D4HB | 2199cc 147kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2023 | LX2 SUV 3.8 GDI | FWD Petrol 3.8L 6cyl 217kW G6DN | 3778cc 217kW (Petrol) | |
| Hyundai | Santa Fe | 2023 | TM,TMA SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HH,D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid | FWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid AWD | AWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT,G4FE | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | AWD Plug-In Hybrid 1.6L 4cyl 195kW G4FT | 1598cc 195kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2023 | MQ4,MQ4A SUV 2.2 CRDi 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2022 | LX2 SUV 2.2 CRDI E-VGT HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 149kW D4HB | 2199cc 149kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2022 | LX2 SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW D4HB | 2199cc 147kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2022 | LX2 SUV 3.8 GDI | FWD Petrol 3.8L 6cyl 217kW G6DN | 3778cc 217kW (Petrol) | |
| Hyundai | Santa Fe | 2022 | TM,TMA SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HH,D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid | FWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Hybrid AWD | AWD Full Hybrid 1.6L 4cyl 169kW G4FT,G4FE | 1598cc 169kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | AWD Plug-In Hybrid 1.6L 4cyl 195kW G4FT | 1598cc 195kW (Petrol/Electric) | |
| Kia | Sorento | 2022 | MQ4,MQ4A SUV 2.2 CRDi 4WD | AWD Diesel 2.2L 4cyl 148kW D4HE | 2151cc 148kW (Diesel) | |
| Hyundai | Genesis | 2021 | DH Sedan 3.8 GDI | RWD Petrol 3.8L 6cyl 232kW G6DJ | 3778cc 232kW (Petrol) | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | LX2 SUV 2.2 CRDI E-VGT HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 149kW D4HB | 2199cc 149kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | LX2 SUV 2.2 CRDi HTRAC | AWD Diesel 2.2L 4cyl 147kW D4HB | 2199cc 147kW (Diesel) | |
| Hyundai | Palisade | 2021 | LX2 SUV 3.8 GDI | FWD Petrol 3.8L 6cyl 217kW G6DN | 3778cc 217kW (Petrol) |
Customer Reviews
Perfect fit for my Hilux
I was worried about ordering online, but the part fit perfectly. Installation was easy and the quality is top notch.
Great customer service
Had a question about compatibility and they answered immediately. Shipping was fast too.
Highly recommend
Good price and good quality. Will definitely buy from here again.