-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
Fast Delivery
Get your order delivered at lightning speed
Item Details:
1 x Rocker Valve Tappet Cover Gasket Kit
Suit:
| Make | Model | Series | Years | Badge | Engine Details | Fuel |
| For Ford | Territory | SX | 2004-2005 | incl.: Ghia, TS, TX | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Territory | SY | 2005-2011 | incl.: Ghia, SR, SR2, TS, TS Limited Edition, TX | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Territory | SY | 2006-2011 | incl.: Turbo, Turbo Ghia | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC |
| For Ford | Territory | SZ | 2011-2014 | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| Make | Model | Series | Years | Badge | Engine Details | Fuel |
| For Ford | Fairlane | BA | 2003-2005 | incl.: Ghia | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Fairlane | BF | 2005-2007 | incl.: Ghia | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Fairmont | BA | 2002-2005 | incl.: Ghia | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Fairmont | BF | 2005-2008 | incl.: Ghia | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Fairmont | BF | 2005-2008 | incl.: Turbo | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC |
| For Ford | Fairmont | BF | 2006-2008 | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | LPG Only 24v DOHC with VVT | |
| For Ford | Falcon | BA | 2002-2005 | incl.: Classic XT, Futura, Marlin XLS, RTV, SE, SE XL, SR, SR XT, XL, XLS, XR6, XR6 Magnet, XT | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon | BA | 2002-2005 | incl.: XR6 Turbo, XR6 Turbo Magnet | 6cyl Barra 240T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC |
| For Ford | Falcon | BA | 2002-2005 | incl.: Turbo | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC |
| For Ford | Falcon | BA | 2002-2005 | incl.: Classic XT, Futura, Marlin XLS, SE, SE XL, XL, XLS, XT | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | LPG Only 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon | BF | 2005-2012 | incl.: ES, Futura, RTV, SR, XL, XLS, XR6, XR6 by Craig Lowndes, XT | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon | BF | 2005-2008 | incl.: XR6 Turbo, XR6 Turbo by Craig Lowndes | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC |
| For Ford | Falcon | BF | 2005-2012 | incl.: ES, Futura, LPG, SR, XL, XLS, XT | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | LPG Only 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon | FG | 2013-2014 | incl.: EocLPi, i, i G6/XR6, R6 (Inc XR6) | 6cyl Barra 195 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon | FG | 2008-2012 | incl.: G6, G6 50th Anniversary, G6 Limited Edition, G6E, G6E 50th Anniversary, i, i G6/XR6, R6, R6 (Inc XR6), XR6, XR6 50th Anniversary, XT | 6cyl Barra 195 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| Note1:Does NOT Suit Ecoboost Models | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| For Ford | Falcon | FG | 2013-2014 | incl.: G6E Turbo, i Turbo (Inc XR6), i Turbo XR6/G6, XR6 Turbo | 6cyl Barra 270T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon | FG | 2008-2012 | incl.: G6E Turbo, G6E Turbo 50th Anniversary, i Turbo (Inc XR6), i Turbo XR6/G6, XR6 Turbo, XR6 Turbo 50th Anniversary | 6cyl Barra 270T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC with VVT |
| Note1:Does NOT Suit Ecoboost Models | ||||||
| For Ford | Falcon | FG | 2013-2014 | incl.: LPG | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | LPG Only 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon | FG | 2011-2012 | incl.: LPG | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | LPG Only 24v DOHC with VVT |
| Note1:Does NOT Suit Ecoboost Models | ||||||
| For Ford | Falcon Ute | BA | 2002-2005 | incl.: Marlin XLS, RTV, Tradesman, Tradesman XL, XL, XLS | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon Ute | BA | 2002-2005 | incl.: Marlin XLS, Tradesman, Tradesman XL, XL, XLS | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | LPG Only 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon Ute | BF | 2005-2008 | incl.: RTV, XL, XLS, XR6, XR6 Special Edition | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon Ute | BF | 2005-2008 | incl.: XL, XLS | 6cyl E-Gas 4.0L 3984cc | LPG Only 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Falcon Ute | FG | 2008-2010 | incl.: R6, XR6 | 6cyl Barra 195 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| Note1:Does NOT Suit Ecoboost Models | ||||||
| For Ford (FPV) | F6 | FG | 2008-2010 | 6cyl F6310 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT | |
| For Ford (FPV) | F6 E | FG | 2009 | 6cyl F6310 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT | |
| For Ford (FPV) | F6 Tornado | BA | 2005 | 6cyl 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT | |
| For Ford (FPV) | F6 Tornado | BF | 2005-2008 | 6cyl F6270 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT | |
| For Ford (FPV) | F6 Typhoon | BA | 2004-2005 | 6cyl Barra 270T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC with VVT | |
| For Ford (FPV) | F6 Typhoon | BF | 2005-2008 | incl.: R Spec | 6cyl F6270 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford (FPV) | Force 6 | BF | 2006-2008 | 6cyl F6270 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT | |
Features:
Brand New Top Quality Aftermarket Rocker Valve Tappet Cover Gasket Kit.
Material : Silicone
Colour : Blue
Direct replacement part.
Quality: ROHS; ISO/TS16949; ISO9001:2008.
Note:
Professional Installation is Recommended.
ABWM095-3
| Make | Model | Series | Years | Badge | Engine Details | Fuel |
| For Ford | Territory | SX | 2004-2005 | incl.: Ghia, TS, TX | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Territory | SY | 2005-2011 | incl.: Ghia, SR, SR2, TS, TS Limited Edition, TX | 6cyl Barra 190 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| For Ford | Territory | SY | 2006-2011 | incl.: Turbo, Turbo Ghia | 6cyl Barra 245T 4.0L 3984cc | Turbo Petrol 24v DOHC |
| For Ford | Territory | SZ | 2011-2014 | 6cyl Barra 182 4.0L 3984cc | Petrol MPI 24v DOHC with VVT |
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Territory | 2014 | SZ SUV 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 195kW JGAT5R | 3984cc 195kW (Petrol) | SZ;6cyl Petrol Barra 182 4.0L;RWD Wagon |
| Ford | Territory | 2013 | SZ SUV 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 195kW JGAT5R | 3984cc 195kW (Petrol) | SZ;6cyl Petrol Barra 182 4.0L;RWD Wagon |
| Ford | Territory | 2012 | SZ SUV 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 195kW JGAT5R | 3984cc 195kW (Petrol) | SZ;6cyl Petrol Barra 182 4.0L;RWD Wagon |
| Ford | Territory | 2011 | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | SY;6cyl Petrol Barra 190 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2011 | SX,SY SUV 4.0 Turbo AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | SY;6cyl Turbo Petrol Barra 245T 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2011 | SZ SUV 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 195kW JGAT5R | 3984cc 195kW (Petrol) | SZ;6cyl Petrol Barra 182 4.0L;RWD Wagon |
| Ford | Territory | 2010 | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | SY;6cyl Petrol Barra 190 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2010 | SX,SY SUV 4.0 Turbo AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | SY;6cyl Turbo Petrol Barra 245T 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2009 | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | SY;6cyl Petrol Barra 190 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2009 | SX,SY SUV 4.0 Turbo AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | SY;6cyl Turbo Petrol Barra 245T 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2008 | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | SY;6cyl Petrol Barra 190 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2008 | SX,SY SUV 4.0 Turbo AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | SY;6cyl Turbo Petrol Barra 245T 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2007 | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | SY;6cyl Petrol Barra 190 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2007 | SX,SY SUV 4.0 Turbo AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | SY;6cyl Turbo Petrol Barra 245T 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2006 | SX,SY SUV 4.0 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (Petrol) | SY;6cyl Petrol Barra 190 4.0L;RWD Wagon |
| Ford | Territory | 2006 | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | SY;6cyl Petrol Barra 190 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2006 | SX,SY SUV 4.0 Turbo AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 245kW BARRA 245T | 3984cc 245kW (Petrol) | SY;6cyl Turbo Petrol Barra 245T 4.0L;AWD Wagon |
| Ford | Territory | 2005 | SX,SY SUV 4.0 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (Petrol) | SX,SY;6cyl Petrol Barra 182 4.0L,6cyl Petrol Barra 190 4.0L;RWD Wagon Read more Read more compatibility notes |
| Ford | Territory | 2005 | SX,SY SUV 4.0 AWD | AWD Petrol 4.0L 6cyl 190kW BARRA 190 | 3984cc 190kW (Petrol) | SX,SY;6cyl Petrol Barra 182 4.0L,6cyl Petrol Barra 190 4.0L;AWD Wagon Read more Read more compatibility notes |
| Ford | Territory | 2004 | SX,SY SUV 4.0 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 182kW BARRA 182 | 3984cc 182kW (Petrol) | SX;6cyl Petrol Barra 182 4.0L;RWD Wagon |